中国10月稀有金属和稀土金属进出口分项数据一览表
据北京11月21日消息,以下是中国海关公布的10月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
稀土 2,061 53.28 38,326.61 17,600 55.59
目的地
稀土及其制品4,175 34.1 48,095.09 37,780 14.9
锑 130 -71.13 8,723.08 1,841 -76.39
目的地
荷兰 70 180 9,000 380 -69.59
美国 40 -77.81 8,100 841 -67.86
日本 20 -66.67 9,000 161 -85.21
南非 - - - 24 -6.32
泰国 - - - 80 73.91
加拿大 - - - 1 -93.67
孟加拉国 - - - 4 -
西班牙 - - - 48 -66.96
俄罗斯联邦 - - - 1 -
印度尼西亚 - -100 - 5 -90.19
香港 - -100 - 200 -75.19
朝鲜 - - - 2 -
伊朗 - - - 5 -
韩国 - -100 - 60 -92.31
新加坡 - - - 20 -94.9
巴基斯坦 - - - 10 -52.38
镁 38,088 34.29 2,794.93 338,037 9.81
目的地
荷兰 9,623 31.91 2,768.28 93,061 23.07
加拿大 5,592 82.6 2,794.3 36,626 -0.4
日本 3,252 -10.78 2,861.18 26,693 -11.09
韩国 2,459 72.74 2,891.5 19,295 28.16
美国 1,415 10.22 2,928.13 17,101 -23.71
台湾 1,342 40.53 2,768.07 9,435 -2.7
土耳其 1,326 32.4 2,742.12 10,791 55.64
巴林 1,304 - 2,573.89 3,813 49.98
印度 1,108 -4.8 2,754.78 12,997 9.95
法国 989 130.58 2,929.69 4,865 7.24
墨西哥 793 40.32 2,902.66 5,996 10.31
希腊 721 238.5 2,819.68 3,905 64.29
南非 645 -11.31 2,669.53 5,774 3.07
意大利 605 334.18 2,870.05 4,387 91.17
挪威 601 1.24 2,695.3 2,781 -41.43
乌克兰 594 179.48 2,806.03 2,671 30.17
斯洛文尼亚 591 -7.85 2,720.3 9,094 -5.14
罗马尼亚 465 69.5 2,764.83 5,336 49.3
德国 462 -48.47 2,706.36 9,159 -8.9
阿拉伯联合酋长国432 -49.46 2,581.01 7,166 12.41
俄罗斯联邦 409 192.07 2,851.98 4,314 172.57
埃及 400 - 2,776.3 1,269 -13.69
英国 392 -35.2 2,762.33 7,744 3.14
澳大利亚 330 27.21 2,914.69 4,773 -7.58
泰国 261 136.26 3,001.11 2,360 71.57
卡塔尔 200 0.15 2,610.57 2,204 16.68
黑山共和国 198 - 2,686.27 546 -
瑞典 196 -28.1 2,972.75 2,085 -8.75
阿根廷 171 -13.91 2,832.73 2,046 43.74
斯洛伐克 160 33.33 2,743 2,274 -22.28
比利时 146 -45.05 2,590.17 2,704 -46.79
保加利亚 140 97.22 2,737.01 941 -11.66
智利 132 120 2,327 536 -6
以色列 125 149.39 2,956.2 1,732 58.56
印度尼西亚 111 -43.61 2,789.16 2,206 66.57
锰 18,514 176.65 2,064.34 217,971 104.56
目的地
荷兰 4,516 750.47 2,061.36 35,927 295.46
日本 4,434 66.12 2,089.63 38,941 41.52
韩国 3,610 89.2 2,057.93 26,512 4.9
美国 1,744 481.41 2,071.41 23,294 112.03
印度 871 29.04 2,023.91 15,378 30.82
新加坡 845 - 1,930 12,373 -
加拿大 486 - 2,075.21 1,382 431.54
俄罗斯联邦 408 29.11 2,111.41 37,046 372.54
巴西 320 1,130.42 2,139.05 6,460 -23.79
墨西哥 300 - 2,065.66 1,734 474.17
台湾 258 486.36 2,042.86 3,735 1,482.73
西班牙 125 27.55 2,100.4 1,456 270.48
意大利 100 - 1,995.95 2,437 103.76
香港 100 400 2,150 4,105 2,565.58
英国 75 - 2,062.6 460 820
瑞典 75 - 1,981.45 843 77.47
芬兰 54 - 2,160.93 551 20.57
比利时 50 - 2,130 825 -
法国 50 - 2,148.88 479 -
波兰 48 - 2,120 96 -
巴林 25 - 2,076.4 175 600
泰国 20 - 2,167.5 220 315.09
锰铁 1,211 59.53 1,073.32 10,820 -40.13
未锻轧钛 390 848.73 7,929.05 3,692 -18.16
钨,包括废料 183 -23.52 64,819.98 1,985 -14.39
目的地
美国 62 55.61 53,598.05 606 -9.36
荷兰 26 27.52 47,751.69 115 -19.85
日本 21 -61.43 72,864.57 429 -15.28
香港 21 32.31 56,723.33 133 36.66
英国 12 115.02 58,383.42 151 -18.02
印度 11 -6.35 70,348.55 115 -8.68
韩国 6 -51.41 86,098.83 94 2.5
台湾 5 44.38 104,905.6 42 -23.48
波兰 5 86.95 124,869.8 47 18.28
加拿大 2 -88.9 44,572 16 -57.89
新加坡 2 9,488.24 73,380 16 226.43
俄罗斯联邦 1 -49.67 171,832 53 13.53
捷克 1 162.93 205,307 14 13.98
乌克兰 1 70.29 60,007 4 -39.19
德国 1 -55.51 164,211 29 -40.2
意大利 1 9.63 128,933 29 99.54
越南 1 357.87 78,420 3 -85.43
以色列 1 -97.39 53,552 12 -77.26
印度尼西亚 1 147.18 85,489 3 -93.04
镍铁 274 -73.5 5,320.97 550 -87.3
目的地
韩国 274 - 5,320.97 550 -76.01
铬铁 524 -3.5 2,721.8 117,871 257.98
进口:
锑 0 834.62 0 84 -22.09
原产地
德国 0 - 0 1 223.23
台湾 0 71.43 0 1 72.34
日本 0 50 0 1 -48.83
中华人民共和国 - - - 80 -24.52
韩国 - - - 2 1,298.6
镁 84 -5.21 4,280.96 388 -26.57
原产地
台湾 78 5.43 1,379.62 275 36.66
奥地利 2 - 55,773.5 4 -4.25
美国 1 866.67 50,144 28 29.36
日本 1 -85.84 58,217 28 -9.08
德国 0 -98.37 0 1 -94.95
中华人民共和国 0 931.25 0 28 -75.47
印度 0 - 0 1 -
澳大利亚 - - - 21 423,800
韩国 - - - 1 1,036.27
锰 10 -71.48 30,941 503 14.6
原产地
美国 5 219.34 17,854.8 142 -16.27
日本 4 795.02 47,717 27 17.31
法国 0 -98.82 0 161 30.5
德国 0 -95.53 0 2 -48.17
韩国 0 110 0 1 -94.3
台湾 0 -93.87 0 1 -53
南非 - -100 - 162 304.5
瑞典 - - - 5 -
意大利 - - - 1 865.54
锰矿石和精矿 1,952,279 109.1 183.85 13,378,577 31.95
锰铁 1,696 1,943.28 862.09 29,649 -5.36
钛矿砂及其精矿191,310 22.3 194.7 1,885,234 -26.82
为锻轧钛 15 167.33 57,713.53 492 224.69
钛铁及矽钛铁 - - - 12 -96.7
钨,包括废料 14 -28.1 230,592.79 155 -18.2
原产地
日本 5 -31.76 211,413.4 53 -23.84
韩国 2 287.48 269,988.5 14 -3.67
中华人民共和国 2 -16.85 64,580 25 29.64
奥地利 1 123.8 405,307 11 27.84
美国 1 -82.08 331,541 25 -34.82
意大利 0 - 0 1 -6.28
瑞士 0 -99.87 0 1 -52.15
印度 0 218.18 0 3 184.24
加拿大 0 -14.63 0 1 -14.62
法国 0 1,090 0 2 -52.53
台湾 0 -11.73 0 3 -68.8
新加坡 0 422.45 0 1 30.29
德国 0 81.92 0 8 44.51
英国 0 -53.77 0 3 -41.54
泰国 - - - 1 11,225
镍铁 21,146 66.24 3,679.7 138,671 -31.47
原产地
哥伦比亚 5,284 31.31 4,862.8 51,462 -2.68
巴西 5,107 279.09 3,940.78 11,512 -54.63
日本 5,058 45.42 2,886.93 18,117 -56.83
新额里多尼亚 3,263 46.83 3,169.04 11,152 -50.48
前南斯拉夫马其顿1,872 13.56 3,150.92 21,406 -10.25
缅甸 561 - 2,038.21 4,758 -
法国 0 113.33 0 171 110,661.69
韩国 0 90 0 79 31,690.76
朝鲜 - - - 3 24.27
多米尼加共和国 - - - 13,510 -38.24
南非 - - - 825 -
美国 - -100 - 1 -35.7
印度尼西亚 - - - 5,183 -
菲律宾 - - - 328 -91.07
越南 - - - 84 -
巴基斯坦 - - - 5 -
比利时 - - - 75 14,900
铬(未锻轧及粉末) 32 1,016.07 11,541.38 152 -21.02
铬矿砂及其精矿996,474 45.55 195.85 10,107,919 27.66
铬铁 124,233 -14.56 1,068.33 1,392,777 15.68
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。
-为数据无法提供。
- 上一篇:没有上一篇了
- 下一篇:中国10月钴和钼进出口分项数据一览表
免责声明:
本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担;
站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,如果涉及到作者版权及权益,作者可以发邮件到844758282@qq.com请求删除,我们会及时处理((我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。