2013年7月份中国贵金属(金银铂钯)进口统计
2013-09-05 09:54:39 来源:矿秘书网采编 评论(0)
金额单位:美元
商品名称 | 数量单位 | 进口 | |||
当月进口数量 | 当月进口金额 | 累计进口数量 | 累计进口金额 | ||
银矿砂及其精矿 | 千克 | 27365535 | 61563667 | 201490054 | 420641965 |
其他贵金属矿砂及其精矿 | 千克 | 41445543 | 107122508 | 230141775 | 709106250 |
硝酸银 | 克 | 124995 | 28309 | 1758742 | 245066 |
其他银化合物 | 克 | 396523 | 199853 | 2717695 | 1690212 |
金化合物 | 克 | 480850 | 13465529 | 2446766 | 63742834 |
其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 | 克 | 2874047 | 10910022 | 17597638 | 53725297 |
平均粒径<3微米的非片状银粉 | 克 | 4166775 | 3201974 | 35982381 | 34757337 |
其他非片状银粉 | 克 | 80106911 | 5466511 | 609268248 | 62403540 |
平均粒径<10微米的片状银粉 | 克 | 827560 | 595604 | 7216821 | 6719437 |
其他片状银粉 | 克 | 2364703 | 2605826 | 26023644 | 19144527 |
纯度≥99.99%未锻造银 | 克 | 2301736 | 1931012 | 19951366 | 17928428 |
其他未锻造银 | 克 | 32013328 | 10071721 | 183457581 | 81252144 |
纯度≥99.99%半制成的银 | 克 | 1035004 | 561919 | 10565229 | 6672548 |
其他半制成的银 | 克 | 89213218 | 11265892 | 510780421 | 71940802 |
以贱金属为底的包银材料 | 千克 | 9562 | 1407008 | 58831 | 9422214 |
未锻造铂,铂粉 | 克 | 5882232 | 265561000 | 37235391 | 1816855765 |
铂板、片 | 克 | 2463202 | 92241424 | 13025989 | 528634720 |
其他半制的铂 | 克 | 595111 | 29158363 | 2777458 | 136091213 |
未锻造钯,钯粉 | 克 | 1553305 | 34655379 | 10657873 | 241351324 |
钯板、片 | 克 | 61652 | 1262233 | 511932 | 11533760 |
其他半制的钯 | 克 | 53871 | 589873 | 728433 | 4030658 |
未锻造铑,铑粉 | 克 | 278371 | 9490013 | 2454693 | 92071620 |
铑板、片 | 克 | 0 | 0 | 332 | 30256 |
其他半制的铑 | 克 | 362 | 5091 | ||
未锻造的铱、锇及钌,铱、锇及钌的粉 | 克 | 1017493 | 312855 | 2247814 | 3739149 |
铱、锇及钌的板、片 | 克 | 496536 | 1858465 | 2573992 | 10082396 |
其他半制的铱、锇及钌 | 克 | 236 | 17013 | 622 | 85341 |
以贱金属、银或金为底的包铂材料 | 克 | 1005270 | 676640 | 4512373 | 3450600 |
含有银或银化合物的灰 | 克 | 0 | 0 | ||
含有其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
含铂或铂化合物的废碎料,主要用于回收铂的 | 克 | 401754 | 418869 | 812068 | 846662 |
含有银及银化合物的废碎料,主要用于回收银 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未列名贵金属或包贵金属的废碎料 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镶嵌钻石的银首饰及其零件 | 克 | 9076 | 62999 | 169960 | 505644 |
其他银首饰及其零件 | 克 | 2284807 | 3630458 | 11374492 | 20718483 |
镶嵌钻石?黄金制首饰及其零件 | 克 | 43292 | 8094661 | 246199 | 43364479 |
其他黄金制首饰及其零件 | 克 | 528409 | 21967512 | 2661844 | 118636465 |
镶嵌钻石的其他贵金属制首饰及其零件 | 克 | 72 | 1025 | 579 | 143274 |
其他贵金属制首饰及其零件 | 克 | 5012 | 4917 | 37714 | 107354 |
镶嵌钻石以贱金属为底包贵金属首饰及其零件 | 克 | 1052 | 6387 | 3491 | 17773 |
其他以贱金属为底的包贵金属制首饰及其零件 | 克 | 32161 | 46114 | 403178 | 530233 |
银制器皿及其零件 | 克 | 12183 | 22161 | 577603 | 759293 |
其他贵金属制器皿及其零件 | 克 | 9596 | 207808 | 298301 | 1662886 |
以贱金属为底的包贵金属制器皿及其零件 | 克 | 13861 | 2863 | 686331 | 74072 |
贵金属或包贵金属制丝布或格栅状的铂催化剂 | 克 | 0 | 0 | 4118616 | 592565 |
其他贵金属或包贵金属的工业或实验室用制品 | 克 | 137851959 | 24823814 | 873866371 | 179687877 |
其他贵金属或包贵金属的非工业或实验室制品 | 克 | 5912001 | 1229596 | 50325908 | 8754270 |
责任编辑:金筱维
免责声明:
本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担;
站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,如果涉及到作者版权及权益,作者可以发邮件到844758282@qq.com请求删除,我们会及时处理((我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。