2013年7月份中国贵金属(金银铂钯)出口统计
2013-09-05 09:54:55 来源:矿秘书网采编 评论(0)
金额单位:美元
商品名称 | 数量单位 | 出口 | |||
当月出口数量 | 当月出口金额 | 累计出口数量 | 累计出口金额 | ||
银矿砂及其精矿 | 千克 | 0 | 0 | 5575407 | 19155928 |
其他贵金属矿砂及其精矿 | 千克 | 0 | 0 | 6120 | 918 |
硝酸银 | 克 | 0 | 0 | 1600000 | 1242322 |
其他银化合物 | 克 | 10000 | 7340 | 144610 | 86053 |
金化合物 | 克 | 0 | 0 | 5090 | 323613 |
其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 | 克 | 2327945 | 9883273 | 17021592 | 84194371 |
平均粒径<3微米的非片状银粉 | 克 | 221000 | 174214 | 1226110 | 1146405 |
其他非片状银粉 | 克 | 2490000 | 150212 | 20810000 | 1323702 |
平均粒径<10微米的片状银粉 | 克 | 0 | 0 | 245000 | 268542 |
其他片状银粉 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯度≥99.99%未锻造银 | 克 | 117120458 | 82325392 | 672219883 | 632901477 |
其他未锻造银 | 克 | 0 | 0 | 5543076 | 5382738 |
纯度≥99.99%半制成的银 | 克 | 150000 | 106201 | 150000 | 106201 |
其他半制成的银 | 克 | 936211 | 329499 | 9968069 | 6553109 |
以贱金属为底的包银材料 | 千克 | 5524 | 355252 | 18055 | 1251857 |
未锻造铂,铂粉 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铂板、片 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他半制的铂 | 克 | 44984 | 1791729 | 648125 | 32168630 |
未锻造钯,钯粉 | 克 | 9400 | 43327 | 28800 | 138354 |
钯板、片 | 克 | 0 | 0 | 6000 | 133188 |
其他半制的钯 | 克 | 51 | 248 | 102 | 5982 |
未锻造铑,铑粉 | 克 | 0 | 0 | 124303 | 4922790 |
铑板、片 | 克 | 4998 | 139780 | 20611 | 691322 |
其他半制的铑 | 克 | 0 | 0 | ||
未锻造的铱、锇及钌,铱、锇及钌的粉 | 克 | 0 | 0 | 2000 | 8320 |
铱、锇及钌的板、片 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他半制的铱、锇及钌 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以贱金属、银或金为底的包铂材料 | 克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
含有银或银化合物的灰 | 克 | 4613720 | 232901 | ||
含有其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 克 | 10487 | 213443 | 149820 | 334781 |
含铂或铂化合物的废碎料,主要用于回收铂的 | 克 | 20694424 | 668510 | 105964478 | 5402743 |
含有银及银化合物的废碎料,主要用于回收银 | 克 | 33078943 | 179056 | 276824292 | 1793651 |
含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料 | 克 | 15186000 | 590237 | 180198100 | 8307413 |
未列名贵金属或包贵金属的废碎料 | 克 | 2043016 | 27739 | 37996516 | 576816 |
镶嵌钻石的银首饰及其零件 | 克 | 1604326 | 17636770 | 12149036 | 127469269 |
其他银首饰及其零件 | 克 | 18581918 | 37393183 | 117138784 | 352962790 |
镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 | 克 | 3470971 | 310547526 | 21431254 | 1984881003 |
其他黄金制首饰及其零件 | 克 | 25766539 | 1309874047 | 292643894 | 15875221981 |
镶嵌钻石的其他贵金属制首饰及其零件 | 克 | 75 | 10035 | 3222 | 251226 |
其他贵金属制首饰及其零件 | 克 | 793 | 32073 | 3552 | 221844 |
镶嵌钻石以贱金属为底包贵金属首饰及其零件 | 克 | 31223 | 5202 | 1786501 | 76875 |
其他以贱金属为底的包贵金属制首饰及其零件 | 克 | 17286950 | 276435 | 102815721 | 1906795 |
银制器皿及其零件 | 克 | 186551 | 1170318 | 1269198 | 10206554 |
其他贵金属制器皿及其零件 | 克 | 3983697 | 201106907 | 12043080 | 619372185 |
以贱金属为底的包贵金属制器皿及其零件 | 克 | 0 | 0 | 10110 | 4690 |
贵金属或包贵金属制丝布或格栅状的铂催化剂 | 克 | 108500 | 4146180 | 327019 | 11751533 |
其他贵金属或包贵金属的工业或实验室用制品 | 克 | 44452381 | 6820378 | 207646900 | 44481606 |
其他贵金属或包贵金属的非工业或实验室制品 | 克 | 2125153 | 101396570 | 160119776 | 8407472712 |
责任编辑:金筱维
免责声明:
本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担;
站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,如果涉及到作者版权及权益,作者可以发邮件到844758282@qq.com请求删除,我们会及时处理((我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。