2013年1-2月中国有色金属产品产量汇总
2013-04-11 13:51:00 来源:矿秘书网采编 评论(0)
单位:吨 | ||
指标名称 | 本月止累计 | 同比(%) |
一.十种有色金属 | 6108417 | 12.66 |
其中:矿产 | 5428736 | 13.56 |
1.精炼铜(铜) | 923925 | 11.51 |
其中:矿产 | 667760 | 16.69 |
2.原铝(电解铝) | 3512880 | 15.08 |
3.铅 | 651671 | 11.83 |
其中:矿产 | 477678 | 20.12 |
4. 锌 | 791022 | 1.89 |
其中:矿产 | 770418 | 1.63 |
5.镍 | 45527 | 65.57 |
6.锡 | 21430 | -1.57 |
7.锑 | 38579 | 38.53 |
8.汞 | 135 | -1.97 |
9.镁 | 109617 | 21.55 |
10.海绵钛 | 13632 | -4.79 |
二.六种精矿含量 | 1206484 | -0.44 |
1.铜精矿含量 | 221237 | 6.75 |
2.铅精矿含量 | 323987 | -15.94 |
3.锌精矿含量 | 616536 | 6.44 |
4.镍精矿含量 | 15139 | 1.74 |
5.锡精矿含量 | 13329 | 18.11 |
6.锑精矿含量 | 16256 | 18.71 |
三.钨钼精矿折合量 | ||
1.钨精矿折合量 | 14439 | -20.66 |
2.钼精矿折合量 | 34804 | -7.34 |
四.氧化铝 | 6803074 | 15.35 |
五.有色加工产品 | ||
1.铜材 | 1815072 | 15.83 |
2.铝材 | 4655313 | 16.23 |
六.冶炼厂产金(千克) | 14200 | 10.47 |
七.白银(千克) | 2184037 | 4.65 |
责任编辑:金筱维
免责声明:
本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担;
站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,如果涉及到作者版权及权益,作者可以发邮件到844758282@qq.com请求删除,我们会及时处理((我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。