2012年9月27日全国炼钢生铁价格行情
2012-09-27 16:10:00 来源:矿秘书网 评论(0)
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 2650 0 12-09-27
单品 | 品名 | 种类 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 2650 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 2700 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 2650 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 2850 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 2650 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 2550 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 2550 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 鞍山 | 2700 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 本溪 | 2700 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 2550 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 2700 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 2600 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 2650 | 0 | 12-09-27 | |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 2650 | 0 | 12-09-27 |
责任编辑:kaity
免责声明:
本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担;
站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,如果涉及到作者版权及权益,作者可以发邮件到844758282@qq.com请求删除,我们会及时处理((我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。